Profil des installations photovoltaïques ubahn2 de Wipperfürth
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementKöln
ArrondissementGM
Code postal51688
VilleWipperfürth
Site web
Rendement total6.630 kWc
Actualisation29.12.2020 10:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
horus1
de Wipperfürth
Allemagne
Dernière connexion le 21.02.2015
Membre depuis 03.07.2010
127 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison0°
Puissance6.630 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
enregistreur de donnéesSolare Datensysteme - SolarLog200
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,30 | 0,13 | 0,17 | 0,12 | 0,24 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,29 | 0,22 | 0,25 | 2,11 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,24 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,07 | 0,11 | 0,19 | 0,12 | 0,15 | 0,26 | 0,17 | 4,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,24 | 0,23 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,93 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ubahn2 | 6,19 | 7,63 | 12,02 | 4,28 | 43,74 | 85,20 | 78,28 | 77,30 | 64,87 | 38,87 | 18,19 | 8,01 | 4,63 | 449,21 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ubahn2 | 2,93 | 552,01 | 549,79 | 562,57 | 332,83 | 569,03 | 108,54 | 528,27 | 443,02 | 3648,99 |
| Nordrhein-Westfalen | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 8575,59 |
| Allemagne | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 2,93 |
| 2013 | 2,44 | 2,50 | 35,42 | 67,81 | 78,35 | 90,14 | 108,50 | 81,07 | 45,04 | 22,90 | 11,12 | 6,72 | 552,01 |
| 2014 | 5,40 | 16,90 | 26,69 | 61,38 | 81,95 | 100,42 | 94,56 | 75,77 | 50,82 | 23,50 | 9,19 | 3,21 | 549,79 |
| 2015 | 4,51 | 7,90 | 29,84 | 64,52 | 95,27 | 103,44 | 94,73 | 78,30 | 45,56 | 22,69 | 8,95 | 6,86 | 562,57 |
| 2016 | 4,29 | 11,91 | 25,77 | 46,80 | 47,08 | 32,90 | 92,54 | 30,21 | 18,96 | 8,04 | 8,64 | 5,69 | 332,83 |
| 2017 | 0,87 | 15,40 | 44,15 | 66,32 | 96,64 | 99,00 | 93,69 | 71,78 | 48,95 | 20,86 | 9,16 | 2,21 | 569,03 |
| 2018 | 7,28 | 7,66 | 29,55 | 38,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 9,78 | 5,95 | 108,54 |
| 2019 | 4,49 | 12,47 | 31,51 | 61,35 | 77,49 | 102,52 | 86,01 | 74,32 | 41,27 | 20,57 | 10,08 | 6,19 | 528,27 |
| 2020 | 7,63 | 12,02 | 4,28 | 43,74 | 85,20 | 78,28 | 77,30 | 64,87 | 38,87 | 18,19 | 8,01 | 4,63 | 443,02 |
| ∅ | 4,61 | 10,85 | 28,40 | 56,30 | 80,28 | 86,67 | 92,48 | 68,05 | 41,35 | 18,32 | 9,37 | 4,93 | |
| ∅ | 4,23 | 11,30 | 28,24 | 58,85 | 80,28 | 86,67 | 92,48 | 68,05 | 41,35 | 19,54 | 9,31 | 5,07 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 |
| 2013 | 2,44 | 4,94 | 40,36 | 108,17 | 186,52 | 276,66 | 385,16 | 466,23 | 511,27 | 534,17 | 545,29 | 552,01 |
| 2014 | 5,40 | 22,30 | 48,99 | 110,37 | 192,32 | 292,74 | 387,30 | 463,07 | 513,89 | 537,39 | 546,58 | 549,79 |
| 2015 | 4,51 | 12,41 | 42,25 | 106,77 | 202,04 | 305,48 | 400,21 | 478,51 | 524,07 | 546,76 | 555,71 | 562,57 |
| 2016 | 4,29 | 16,20 | 41,97 | 88,77 | 135,85 | 168,75 | 261,29 | 291,50 | 310,46 | 318,50 | 327,14 | 332,83 |
| 2017 | 0,87 | 16,27 | 60,42 | 126,74 | 223,38 | 322,38 | 416,07 | 487,85 | 536,80 | 557,66 | 566,82 | 569,03 |
| 2018 | 7,28 | 14,94 | 44,49 | 82,98 | 82,98 | 82,98 | 82,98 | 82,98 | 82,98 | 92,81 | 102,59 | 108,54 |
| 2019 | 4,49 | 16,96 | 48,47 | 109,82 | 187,31 | 289,83 | 375,84 | 450,16 | 491,43 | 512,00 | 522,08 | 528,27 |
| 2020 | 7,63 | 19,65 | 23,93 | 67,67 | 152,87 | 231,15 | 308,45 | 373,32 | 412,19 | 430,38 | 438,39 | 443,02 |
| ∅ | 4,61 | 15,46 | 43,86 | 100,16 | 170,41 | 246,25 | 327,16 | 386,70 | 422,89 | 441,21 | 450,58 | 405,44 |
| ∅ | 4,23 | 15,53 | 43,77 | 102,62 | 182,90 | 269,57 | 362,05 | 430,09 | 471,44 | 490,98 | 500,29 | 505,36 |
