Profil des installations photovoltaïques Wüstenhof 11 de Wipperfürth
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementKöln
ArrondissementGM
Code postal51688
VilleWipperfürth
Site web
Rendement total16.150 kWc
Actualisation29.12.2020 10:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
horus1
de Wipperfürth
Allemagne
Dernière connexion le 21.02.2015
Membre depuis 03.07.2010
127 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison33°
Puissance16.150 kWp
TrackingStationnaire
Orientation179°
enregistreur de donnéesSolare Datensysteme - SolarLog200
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,87 | 0,20 | 0,22 | 0,16 | 0,41 | 1,55 | 0,37 | 0,12 | 0,51 | 0,45 | 0,56 | 5,42 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 0,38 | 0,11 | 0,72 | 0,35 | 1,75 | 1,60 | 0,51 | 0,30 | 11,94 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,25 | 0,22 | 0,15 | 0,43 | 0,41 | 0,06 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 13,97 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wüstenhof 11 | 19,33 | 21,46 | 30,72 | 105,85 | 159,01 | 156,32 | 128,77 | 123,85 | 125,00 | 106,66 | 35,62 | 47,51 | 13,13 | 1073,23 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wüstenhof 11 | 0,00 | 946,28 | 847,03 | 963,00 | 971,06 | 980,11 | 938,31 | 410,87 | 1009,92 | 1053,90 | 8120,48 |
| Nordrhein-Westfalen | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 9566,75 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 25,09 | 52,77 | 92,82 | 92,50 | 131,11 | 98,00 | 118,35 | 136,28 | 89,60 | 71,19 | 27,57 | 11,00 | 946,28 |
| 2013 | 15,00 | 4,82 | 33,07 | 107,48 | 109,47 | 119,99 | 145,55 | 124,64 | 84,69 | 60,66 | 23,18 | 18,48 | 847,03 |
| 2014 | 32,39 | 47,07 | 108,90 | 104,83 | 114,87 | 131,17 | 131,62 | 109,07 | 91,24 | 62,37 | 20,36 | 9,11 | 963,00 |
| 2015 | 19,21 | 10,40 | 70,17 | 136,74 | 132,72 | 134,78 | 127,91 | 129,47 | 86,82 | 64,63 | 33,92 | 24,29 | 971,06 |
| 2016 | 18,33 | 40,27 | 68,28 | 111,00 | 139,68 | 108,15 | 124,33 | 128,46 | 121,66 | 61,31 | 29,72 | 28,92 | 980,11 |
| 2017 | 26,41 | 41,05 | 97,13 | 107,67 | 137,05 | 128,90 | 122,09 | 108,61 | 85,37 | 53,69 | 23,03 | 7,31 | 938,31 |
| 2018 | 15,38 | 75,88 | 81,34 | 114,05 | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,06 | 43,60 | 16,61 | 410,87 |
| 2019 | 19,98 | 66,01 | 64,25 | 129,57 | 122,33 | 160,02 | 131,80 | 125,44 | 92,53 | 52,52 | 26,14 | 19,33 | 1009,92 |
| 2020 | 21,46 | 30,72 | 105,85 | 159,01 | 156,32 | 128,77 | 123,85 | 125,00 | 106,66 | 35,62 | 47,51 | 13,13 | 1053,90 |
| ∅ | 21,47 | 41,00 | 80,20 | 118,09 | 118,39 | 126,22 | 128,19 | 123,37 | 94,82 | 56,01 | 30,56 | 16,46 | |
| ∅ | 22,23 | 36,64 | 80,06 | 118,60 | 130,44 | 126,22 | 128,19 | 123,37 | 94,82 | 57,75 | 28,93 | 16,45 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 25,09 | 77,86 | 170,68 | 263,18 | 394,29 | 492,29 | 610,64 | 746,92 | 836,52 | 907,71 | 935,28 | 946,28 |
| 2013 | 15,00 | 19,82 | 52,89 | 160,37 | 269,84 | 389,83 | 535,38 | 660,02 | 744,71 | 805,37 | 828,55 | 847,03 |
| 2014 | 32,39 | 79,46 | 188,36 | 293,19 | 408,06 | 539,23 | 670,85 | 779,92 | 871,16 | 933,53 | 953,89 | 963,00 |
| 2015 | 19,21 | 29,61 | 99,78 | 236,52 | 369,24 | 504,02 | 631,93 | 761,40 | 848,22 | 912,85 | 946,77 | 971,06 |
| 2016 | 18,33 | 58,60 | 126,88 | 237,88 | 377,56 | 485,71 | 610,04 | 738,50 | 860,16 | 921,47 | 951,19 | 980,11 |
| 2017 | 26,41 | 67,46 | 164,59 | 272,26 | 409,31 | 538,21 | 660,30 | 768,91 | 854,28 | 907,97 | 931,00 | 938,31 |
| 2018 | 15,38 | 91,26 | 172,60 | 286,65 | 308,60 | 308,60 | 308,60 | 308,60 | 308,60 | 350,66 | 394,26 | 410,87 |
| 2019 | 19,98 | 85,99 | 150,24 | 279,81 | 402,14 | 562,16 | 693,96 | 819,40 | 911,93 | 964,45 | 990,59 | 1009,92 |
| 2020 | 21,46 | 52,18 | 158,03 | 317,04 | 473,36 | 602,13 | 725,98 | 850,98 | 957,64 | 993,26 | 1040,77 | 1053,90 |
| ∅ | 21,47 | 62,47 | 142,67 | 260,77 | 379,16 | 491,35 | 605,30 | 714,96 | 799,25 | 855,25 | 885,81 | 902,28 |
| ∅ | 22,23 | 58,87 | 138,93 | 257,53 | 387,98 | 514,20 | 642,39 | 765,76 | 860,58 | 918,33 | 947,26 | 963,70 |
