Profil de l`installation photovoltaïque Bertoloni de Wittlich/Bombogen
PaysAllemagne 

RégionRheinland-Pfalz
DépartementTrier
ArrondissementWIL
Code postal54516
VilleWittlich/Bombogen
Site web
Rendement total9.660 kWc
actualisation10.04.2012 18:02
Import de donnéesmanuelement
Profil d`utilisateur
hors ligne
Bertoloni
de Wittlich/Bombogen
Allemagne
Dernière connexion 20.05.2012
Membre depuis 20.08.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Angle35°
Puissance9.660 kWp
TrackingStationnaire
Orientation181°
enregistreur de donnéesKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
les frais de fabrication27560 €
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| journées | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertoloni | 149,48 | 110,60 | 101,92 | 102,23 | 87,98 | 63,17 | 29,73 | 14,75 | 18,67 | 49,46 | 77,41 | 0,00 | 0,00 | 805,40 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 79,82 | 1079,51 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somme | |
|---|---|---|---|---|
| Bertoloni | 868,19 | 931,61 | 145,54 | 1945,34 |
| Rheinland-Pfalz | 949,85 | 1046,91 | 360,98 | 2357,74 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 2349,45 |
ligne graphique
Diagramme à barres
normal
cumulé
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 22,75 | 95,69 | 127,87 | 101,15 | 110,37 | 144,03 | 96,51 | 83,21 | 64,81 | 16,87 | 4,93 | 868,19 |
| 2011 | 26,30 | 28,22 | 100,14 | 117,09 | 149,48 | 110,60 | 101,92 | 102,23 | 87,98 | 63,17 | 29,73 | 14,75 | 931,61 |
| 2012 | 18,67 | 49,46 | 77,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,54 |
rendements spécifiques [kWh/kWp] cumulé
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 22,75 | 118,44 | 246,31 | 347,46 | 457,83 | 601,86 | 698,37 | 781,58 | 846,39 | 863,26 | 868,19 |
| 2011 | 26,30 | 54,52 | 154,66 | 271,75 | 421,23 | 531,83 | 633,75 | 735,98 | 823,96 | 887,13 | 916,86 | 931,61 |
| 2012 | 18,67 | 68,13 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 145,54 |


