Profil des installations photovoltaïques wpompert2 de Zaandam
RégionNoord-Holland
DépartementZaandam
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal1506
VilleZaandam
Site web
Rendement total0.615 kWc
Actualisation27.05.2020 22:39
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Dernière connexion le 27.05.2020
Membre depuis 01.01.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison15°
Puissance0.615 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de données -
Frais de fabrication1000 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wpompert2 | 12,60 | 11,80 | 25,64 | 83,63 | 127,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,02 |
| Noord-Holland | 19,62 | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 35,98 | 26,02 | 11,43 | 940,07 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wpompert2 | 73,18 | 702,92 | 714,33 | 856,70 | 841,49 | 892,18 | 869,85 | 838,49 | 911,33 | 861,77 | 248,42 | 7810,66 |
| Noord-Holland | 850,39 | 880,28 | 921,12 | 948,74 | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 971,38 | 10301,54 |
| Pays-Bas | 871,87 | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 9317,72 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,28 | 17,89 | 13,01 | 73,18 |
| 2011 | 16,26 | 26,02 | 63,41 | 87,80 | 97,56 | 104,07 | 112,20 | 92,68 | 55,28 | 32,52 | 8,13 | 6,99 | 702,92 |
| 2012 | 13,37 | 32,86 | 12,15 | 32,20 | 127,72 | 114,55 | 116,76 | 115,45 | 83,40 | 41,38 | 16,67 | 7,82 | 714,33 |
| 2013 | 12,73 | 30,57 | 70,13 | 113,46 | 117,01 | 123,41 | 132,81 | 118,98 | 69,87 | 42,63 | 14,86 | 10,24 | 856,70 |
| 2014 | 13,15 | 29,54 | 84,18 | 96,76 | 119,35 | 127,69 | 121,58 | 97,95 | 82,41 | 40,88 | 18,93 | 9,07 | 841,49 |
| 2015 | 13,50 | 36,24 | 68,41 | 118,15 | 137,25 | 136,00 | 127,72 | 109,35 | 72,83 | 45,17 | 16,39 | 11,17 | 892,18 |
| 2016 | 12,13 | 34,44 | 70,26 | 103,22 | 139,53 | 120,54 | 120,11 | 109,63 | 84,70 | 49,98 | 15,80 | 9,51 | 869,85 |
| 2017 | 14,83 | 20,41 | 81,53 | 108,33 | 130,50 | 130,42 | 114,28 | 103,63 | 68,59 | 40,39 | 18,36 | 7,22 | 838,49 |
| 2018 | 13,30 | 44,63 | 70,68 | 94,76 | 148,34 | 130,08 | 137,17 | 107,72 | 90,96 | 44,99 | 18,18 | 10,52 | 911,33 |
| 2019 | 9,82 | 44,99 | 54,63 | 119,53 | 129,37 | 133,32 | 125,22 | 108,02 | 72,37 | 36,68 | 15,22 | 12,60 | 861,77 |
| 2020 | 11,80 | 25,64 | 83,63 | 127,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,42 |
| ∅ | 13,09 | 32,53 | 65,90 | 100,16 | 127,40 | 124,45 | 123,09 | 107,05 | 75,60 | 41,69 | 16,04 | 9,82 | |
| ∅ | 13,23 | 33,30 | 63,93 | 97,13 | 127,40 | 124,45 | 123,09 | 107,05 | 75,60 | 41,62 | 15,84 | 9,46 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,28 | 60,17 | 73,18 |
| 2011 | 16,26 | 42,28 | 105,69 | 193,49 | 291,05 | 395,12 | 507,32 | 600,00 | 655,28 | 687,80 | 695,93 | 702,92 |
| 2012 | 13,37 | 46,23 | 58,38 | 90,58 | 218,30 | 332,85 | 449,61 | 565,06 | 648,46 | 689,84 | 706,51 | 714,33 |
| 2013 | 12,73 | 43,30 | 113,43 | 226,89 | 343,90 | 467,31 | 600,12 | 719,10 | 788,97 | 831,60 | 846,46 | 856,70 |
| 2014 | 13,15 | 42,69 | 126,87 | 223,63 | 342,98 | 470,67 | 592,25 | 690,20 | 772,61 | 813,49 | 832,42 | 841,49 |
| 2015 | 13,50 | 49,74 | 118,15 | 236,30 | 373,55 | 509,55 | 637,27 | 746,62 | 819,45 | 864,62 | 881,01 | 892,18 |
| 2016 | 12,13 | 46,57 | 116,83 | 220,05 | 359,58 | 480,12 | 600,23 | 709,86 | 794,56 | 844,54 | 860,34 | 869,85 |
| 2017 | 14,83 | 35,24 | 116,77 | 225,10 | 355,60 | 486,02 | 600,30 | 703,93 | 772,52 | 812,91 | 831,27 | 838,49 |
| 2018 | 13,30 | 57,93 | 128,61 | 223,37 | 371,71 | 501,79 | 638,96 | 746,68 | 837,64 | 882,63 | 900,81 | 911,33 |
| 2019 | 9,82 | 54,81 | 109,44 | 228,97 | 358,34 | 491,66 | 616,88 | 724,90 | 797,27 | 833,95 | 849,17 | 861,77 |
| 2020 | 11,80 | 37,44 | 121,07 | 248,42 | 248,42 | 248,42 | 248,42 | 248,42 | 248,42 | 248,42 | 248,42 | 248,42 |
| ∅ | 13,09 | 45,62 | 111,52 | 211,68 | 326,34 | 438,35 | 549,14 | 645,48 | 713,52 | 686,55 | 701,14 | 710,06 |
| ∅ | 13,23 | 46,53 | 110,46 | 207,60 | 335,00 | 459,45 | 582,55 | 689,59 | 765,20 | 806,82 | 822,66 | 832,12 |

