Profil des installations photovoltaïques PV likada de Zeulenroda-Triebes
RégionThüringen
DépartementThüringen
ArrondissementGRZ
Code postal07937
VilleZeulenroda-Triebes
Site web
Rendement total5.600 kWc
Actualisation07.06.2020 18:47
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
likada
de
Allemagne
Dernière connexion le 07.06.2020
Membre depuis 24.02.2009
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison30°
Puissance5.600 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
enregistreur de données -
Frais de fabrication13500 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV likada | 36,18 | 40,02 | 43,93 | 110,41 | 164,27 | 143,84 | 31,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,97 |
| Thüringen | 21,47 | 26,43 | 34,57 | 89,01 | 137,66 | 129,12 | 112,76 | 126,82 | 97,24 | 97,54 | 41,79 | 31,44 | 13,55 | 959,40 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV likada | 14,86 | 1090,29 | 976,47 | 1092,16 | 1161,70 | 1074,53 | 1088,61 | 1190,15 | 1176,06 | 533,79 | 9398,62 |
| Thüringen | 1069,16 | 989,11 | 872,07 | 961,69 | 1013,00 | 925,36 | 900,69 | 1032,01 | 926,80 | 951,94 | 9641,83 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,86 | 14,86 |
| 2012 | 24,71 | 29,64 | 108,16 | 112,38 | 161,50 | 131,70 | 139,36 | 136,34 | 119,80 | 78,07 | 33,13 | 15,50 | 1090,29 |
| 2013 | 6,98 | 14,75 | 77,75 | 101,79 | 107,59 | 136,86 | 167,20 | 133,38 | 89,48 | 76,98 | 27,73 | 35,98 | 976,47 |
| 2014 | 29,36 | 65,30 | 105,88 | 120,46 | 128,09 | 147,11 | 147,21 | 127,57 | 84,55 | 77,29 | 42,73 | 16,61 | 1092,16 |
| 2015 | 20,82 | 73,50 | 96,18 | 141,07 | 151,96 | 133,34 | 157,38 | 143,02 | 99,36 | 66,82 | 46,16 | 32,09 | 1161,70 |
| 2016 | 26,50 | 37,59 | 66,41 | 122,39 | 147,75 | 143,50 | 142,36 | 150,59 | 110,57 | 44,11 | 38,96 | 43,80 | 1074,53 |
| 2017 | 27,91 | 52,38 | 103,45 | 105,00 | 145,89 | 162,11 | 138,04 | 143,43 | 88,86 | 66,95 | 32,57 | 22,02 | 1088,61 |
| 2018 | 24,21 | 59,34 | 84,21 | 149,11 | 160,32 | 137,27 | 169,41 | 143,38 | 115,43 | 79,88 | 46,79 | 20,80 | 1190,15 |
| 2019 | 26,59 | 69,88 | 91,48 | 145,38 | 126,39 | 175,50 | 149,04 | 134,54 | 109,96 | 75,82 | 35,30 | 36,18 | 1176,06 |
| 2020 | 40,02 | 43,93 | 110,41 | 164,27 | 143,84 | 31,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,79 |
| ∅ | 25,23 | 49,59 | 93,77 | 129,09 | 141,48 | 133,19 | 151,25 | 139,03 | 102,25 | 70,74 | 37,92 | 26,43 | |
| ∅ | 23,39 | 50,30 | 91,69 | 124,70 | 141,19 | 145,92 | 151,25 | 139,03 | 102,25 | 70,74 | 37,92 | 27,87 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,86 |
| 2012 | 24,71 | 54,35 | 162,51 | 274,89 | 436,39 | 568,09 | 707,45 | 843,79 | 963,59 | 1041,66 | 1074,79 | 1090,29 |
| 2013 | 6,98 | 21,73 | 99,48 | 201,27 | 308,86 | 445,72 | 612,92 | 746,30 | 835,78 | 912,76 | 940,49 | 976,47 |
| 2014 | 29,36 | 94,66 | 200,54 | 321,00 | 449,09 | 596,20 | 743,41 | 870,98 | 955,53 | 1032,82 | 1075,55 | 1092,16 |
| 2015 | 20,82 | 94,32 | 190,50 | 331,57 | 483,53 | 616,87 | 774,25 | 917,27 | 1016,63 | 1083,45 | 1129,61 | 1161,70 |
| 2016 | 26,50 | 64,09 | 130,50 | 252,89 | 400,64 | 544,14 | 686,50 | 837,09 | 947,66 | 991,77 | 1030,73 | 1074,53 |
| 2017 | 27,91 | 80,29 | 183,74 | 288,74 | 434,63 | 596,74 | 734,78 | 878,21 | 967,07 | 1034,02 | 1066,59 | 1088,61 |
| 2018 | 24,21 | 83,55 | 167,76 | 316,87 | 477,19 | 614,46 | 783,87 | 927,25 | 1042,68 | 1122,56 | 1169,35 | 1190,15 |
| 2019 | 26,59 | 96,47 | 187,95 | 333,33 | 459,72 | 635,22 | 784,26 | 918,80 | 1028,76 | 1104,58 | 1139,88 | 1176,06 |
| 2020 | 40,02 | 83,95 | 194,36 | 358,63 | 502,47 | 533,79 | 533,79 | 533,79 | 533,79 | 533,79 | 533,79 | 533,79 |
| ∅ | 25,23 | 74,82 | 168,59 | 297,69 | 439,17 | 572,36 | 706,80 | 830,39 | 921,28 | 984,16 | 1017,86 | 939,86 |
| ∅ | 23,39 | 73,68 | 165,37 | 290,07 | 431,26 | 577,18 | 728,43 | 867,46 | 969,71 | 1040,45 | 1078,37 | 1106,25 |

