Profil des installations photovoltaïques liberte de gestion de ziguinchor
RégionLorraine
DépartementMeuse
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal99000
Villeziguinchor
Site webenergierenouvelable5...
Rendement total2.700 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
denis lhuillier
de ziguinchor
France
Dernière connexion le 11.09.2016
Membre depuis 23.08.2016
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2016
Inclinaison10°
Puissance2.700 kWp
TrackingStationnaire
Orientation150°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liberte de gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lorraine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| France | 31,08 | 42,76 | 56,51 | 106,05 | 130,92 | 147,43 | 144,26 | 113,08 | 0,39 | 0,21 | 64,61 | 44,59 | 22,99 | 904,88 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| liberte de gestion | 609,48 | 1994,65 | 821,41 | 450,68 | 0,00 | 3876,22 |
| Lorraine | 0,00 | 1994,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1994,65 |
| France | 1059,97 | 1087,57 | 1241,14 | 1213,67 | 1019,79 | 5622,14 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,16 | 159,41 | 161,31 | 157,60 | 609,48 |
| 2017 | 184,97 | 162,40 | 169,14 | 160,76 | 165,55 | 179,67 | 146,39 | 141,69 | 160,93 | 186,68 | 167,48 | 168,99 | 1994,65 |
| 2018 | 171,35 | 157,19 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,15 | 153,85 | 177,64 | 821,41 |
| 2019 | 169,92 | 159,17 | 121,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,68 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 175,41 | 159,59 | 102,99 | 160,76 | 165,55 | 179,67 | 146,39 | 141,69 | 146,05 | 163,08 | 160,88 | 168,08 | |
| ∅ | 184,97 | 162,40 | 169,14 | 160,76 | 165,55 | 179,67 | 146,39 | 141,69 | 160,93 | 186,68 | 167,48 | 168,99 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,16 | 290,57 | 451,88 | 609,48 |
| 2017 | 184,97 | 347,37 | 516,51 | 677,27 | 842,82 | 1022,49 | 1168,88 | 1310,57 | 1471,50 | 1658,18 | 1825,66 | 1994,65 |
| 2018 | 171,35 | 328,54 | 346,77 | 346,77 | 346,77 | 346,77 | 346,77 | 346,77 | 346,77 | 489,92 | 643,77 | 821,41 |
| 2019 | 169,92 | 329,09 | 450,68 | 450,68 | 450,68 | 450,68 | 450,68 | 450,68 | 450,68 | 450,68 | 450,68 | 450,68 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 175,41 | 335,00 | 437,99 | 491,57 | 546,76 | 606,65 | 655,44 | 702,67 | 600,03 | 722,34 | 843,00 | 969,06 |
| ∅ | 184,97 | 347,37 | 516,51 | 677,27 | 842,82 | 1022,49 | 1168,88 | 1310,57 | 1471,50 | 1658,18 | 1825,66 | 1994,65 |


