Profil des installations photovoltaïques Mijn installatie de Zulte
RégionOstflandern
DépartementGent
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal9870
VilleZulte
Site web
Rendement total4.800 kWc
Actualisation30.08.2020 15:21
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
Marcopolo01
de Zulte
Belgique
Dernière connexion le 30.08.2020
Membre depuis 20.01.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison33°
Puissance4.800 kWp
TrackingStationnaire
Orientation210°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Beam
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijn installatie | 19,58 | 23,23 | 32,40 | 78,13 | 121,04 | 148,13 | 114,27 | 73,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,01 |
| Ostflandern | 22,59 | 24,49 | 35,96 | 95,68 | 141,67 | 164,62 | 131,24 | 116,57 | 111,17 | 95,89 | 40,59 | 32,49 | 10,64 | 1023,60 |
| Belgique | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijn installatie | 830,28 | 822,67 | 823,16 | 859,52 | 892,92 | 902,76 | 896,40 | 871,16 | 900,83 | 590,43 | 8390,13 |
| Ostflandern | 71,48 | 915,57 | 889,15 | 918,89 | 945,25 | 933,58 | 905,56 | 1082,83 | 995,62 | 1039,78 | 8697,71 |
| Belgique | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 8981,95 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9,11 | 24,20 | 79,99 | 106,21 | 133,79 | 111,59 | 98,56 | 89,47 | 75,10 | 58,83 | 26,35 | 17,08 | 830,28 |
| 2012 | 20,55 | 40,22 | 73,18 | 77,66 | 114,80 | 107,39 | 107,96 | 103,42 | 89,95 | 49,33 | 23,88 | 14,33 | 822,67 |
| 2013 | 18,30 | 30,66 | 54,00 | 103,52 | 97,83 | 114,77 | 128,40 | 108,71 | 76,25 | 44,71 | 20,86 | 25,15 | 823,16 |
| 2014 | 18,77 | 35,03 | 85,40 | 99,46 | 109,64 | 128,17 | 104,92 | 98,75 | 79,48 | 54,48 | 30,21 | 15,21 | 859,52 |
| 2015 | 25,10 | 37,08 | 70,83 | 111,15 | 121,46 | 139,17 | 111,56 | 99,90 | 77,29 | 50,83 | 24,38 | 24,17 | 892,92 |
| 2016 | 25,00 | 40,83 | 78,44 | 99,17 | 120,31 | 98,54 | 127,08 | 120,10 | 85,71 | 55,00 | 28,25 | 24,33 | 902,76 |
| 2017 | 30,27 | 33,33 | 77,50 | 113,23 | 118,19 | 130,69 | 122,21 | 103,77 | 71,71 | 49,46 | 30,73 | 15,31 | 896,40 |
| 2018 | 17,08 | 19,27 | 54,58 | 111,25 | 101,15 | 126,00 | 133,13 | 100,26 | 88,44 | 65,10 | 35,21 | 19,69 | 871,16 |
| 2019 | 20,38 | 50,29 | 64,23 | 98,13 | 124,58 | 128,23 | 127,29 | 110,83 | 77,81 | 46,98 | 32,50 | 19,58 | 900,83 |
| 2020 | 23,23 | 32,40 | 78,13 | 121,04 | 148,13 | 114,27 | 73,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,43 |
| ∅ | 20,78 | 34,33 | 71,63 | 104,08 | 118,99 | 119,88 | 113,43 | 103,91 | 80,19 | 52,75 | 28,04 | 19,43 | |
| ∅ | 20,51 | 34,55 | 70,91 | 102,20 | 115,75 | 120,51 | 117,90 | 103,91 | 80,19 | 52,75 | 28,04 | 19,43 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9,11 | 33,31 | 113,30 | 219,51 | 353,30 | 464,89 | 563,45 | 652,92 | 728,02 | 786,85 | 813,20 | 830,28 |
| 2012 | 20,55 | 60,77 | 133,95 | 211,61 | 326,41 | 433,80 | 541,76 | 645,18 | 735,13 | 784,46 | 808,34 | 822,67 |
| 2013 | 18,30 | 48,96 | 102,96 | 206,48 | 304,31 | 419,08 | 547,48 | 656,19 | 732,44 | 777,15 | 798,01 | 823,16 |
| 2014 | 18,77 | 53,80 | 139,20 | 238,66 | 348,30 | 476,47 | 581,39 | 680,14 | 759,62 | 814,10 | 844,31 | 859,52 |
| 2015 | 25,10 | 62,18 | 133,01 | 244,16 | 365,62 | 504,79 | 616,35 | 716,25 | 793,54 | 844,37 | 868,75 | 892,92 |
| 2016 | 25,00 | 65,83 | 144,27 | 243,44 | 363,75 | 462,29 | 589,37 | 709,47 | 795,18 | 850,18 | 878,43 | 902,76 |
| 2017 | 30,27 | 63,60 | 141,10 | 254,33 | 372,52 | 503,21 | 625,42 | 729,19 | 800,90 | 850,36 | 881,09 | 896,40 |
| 2018 | 17,08 | 36,35 | 90,93 | 202,18 | 303,33 | 429,33 | 562,46 | 662,72 | 751,16 | 816,26 | 851,47 | 871,16 |
| 2019 | 20,38 | 70,67 | 134,90 | 233,03 | 357,61 | 485,84 | 613,13 | 723,96 | 801,77 | 848,75 | 881,25 | 900,83 |
| 2020 | 23,23 | 55,63 | 133,76 | 254,80 | 402,93 | 517,20 | 590,43 | 590,43 | 590,43 | 590,43 | 590,43 | 590,43 |
| ∅ | 20,78 | 55,11 | 126,74 | 230,82 | 349,81 | 469,69 | 583,12 | 676,65 | 748,82 | 796,29 | 821,53 | 839,01 |
| ∅ | 20,51 | 55,05 | 125,96 | 228,16 | 343,91 | 464,41 | 582,31 | 686,22 | 766,42 | 819,16 | 847,21 | 866,63 |

