Profil des installations photovoltaïques Sonniger-Oelkorb de Zweibrücken
RégionRheinland-Pfalz
DépartementRheinhessen-Pfalz
ArrondissementZW
Code postal66482
VilleZweibrücken
Site web
Rendement total11.750 kWc
Actualisation29.12.2020 17:46
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
ewig
de Zweibrücken
Allemagne
Dernière connexion le 29.12.2020
Membre depuis 27.02.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison30°
Puissance11.750 kWp
TrackingStationnaire
Orientation184°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 2,21 | 0,00 | 0,17 | 0,26 | 0,26 | 1,96 | 0,26 | 0,26 | 0,51 | 0,34 | 0,26 | 6,49 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,26 | 0,26 | 0,34 | 1,02 | 0,17 | 1,19 | 0,60 | 0,60 | 1,87 | 0,34 | 0,43 | 13,57 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,26 | 0,09 | 0,43 | 2,55 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,68 | 0,00 | 18,26 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonniger-Oelkorb | 31,66 | 32,60 | 53,53 | 111,57 | 161,36 | 156,60 | 130,38 | 150,47 | 129,45 | 111,32 | 52,00 | 56,00 | 16,00 | 1192,94 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonniger-Oelkorb | 1082,54 | 1144,94 | 989,03 | 1088,35 | 1138,57 | 1028,43 | 1089,70 | 1159,24 | 1129,27 | 1161,28 | 11011,35 |
| Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,83 | 9906,42 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 3,71 | 121,99 | 149,19 | 166,55 | 127,83 | 118,72 | 133,45 | 119,40 | 82,04 | 42,30 | 17,36 | 1082,54 |
| 2012 | 33,19 | 77,11 | 120,85 | 105,87 | 147,57 | 127,15 | 137,62 | 144,60 | 121,53 | 76,94 | 27,66 | 24,85 | 1144,94 |
| 2013 | 10,38 | 28,85 | 80,09 | 105,79 | 100,09 | 137,62 | 161,96 | 134,89 | 97,79 | 67,40 | 32,17 | 32,00 | 989,03 |
| 2014 | 37,28 | 46,21 | 128,94 | 125,53 | 136,00 | 152,51 | 130,81 | 115,83 | 106,55 | 69,79 | 28,60 | 10,30 | 1088,35 |
| 2015 | 20,43 | 49,79 | 108,00 | 141,96 | 133,53 | 137,11 | 148,85 | 136,43 | 102,98 | 62,30 | 27,32 | 69,87 | 1138,57 |
| 2016 | 33,36 | 37,79 | 75,66 | 107,32 | 128,94 | 111,32 | 138,21 | 137,70 | 120,85 | 63,83 | 41,19 | 32,26 | 1028,43 |
| 2017 | 42,64 | 48,09 | 106,81 | 131,40 | 139,91 | 154,13 | 136,09 | 125,36 | 94,04 | 67,83 | 29,02 | 14,38 | 1089,70 |
| 2018 | 21,28 | 70,64 | 72,77 | 132,77 | 148,77 | 128,17 | 160,68 | 139,15 | 123,74 | 89,62 | 51,74 | 19,91 | 1159,24 |
| 2019 | 23,23 | 89,11 | 97,45 | 112,17 | 134,30 | 150,04 | 154,81 | 141,02 | 107,57 | 61,36 | 26,55 | 31,66 | 1129,27 |
| 2020 | 32,60 | 53,53 | 111,57 | 161,36 | 156,60 | 130,38 | 150,47 | 129,45 | 111,32 | 52,00 | 56,00 | 16,00 | 1161,28 |
| ∅ | 28,27 | 50,48 | 102,41 | 127,34 | 139,23 | 135,63 | 143,82 | 133,79 | 110,58 | 69,31 | 36,26 | 26,86 | |
| ∅ | 28,27 | 55,68 | 100,24 | 124,91 | 136,19 | 136,49 | 146,61 | 133,83 | 109,60 | 67,90 | 35,58 | 27,91 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 3,71 | 125,70 | 274,89 | 441,44 | 569,27 | 687,99 | 821,44 | 940,84 | 1022,88 | 1065,18 | 1082,54 |
| 2012 | 33,19 | 110,30 | 231,15 | 337,02 | 484,59 | 611,74 | 749,36 | 893,96 | 1015,49 | 1092,43 | 1120,09 | 1144,94 |
| 2013 | 10,38 | 39,23 | 119,32 | 225,11 | 325,20 | 462,82 | 624,78 | 759,67 | 857,46 | 924,86 | 957,03 | 989,03 |
| 2014 | 37,28 | 83,49 | 212,43 | 337,96 | 473,96 | 626,47 | 757,28 | 873,11 | 979,66 | 1049,45 | 1078,05 | 1088,35 |
| 2015 | 20,43 | 70,22 | 178,22 | 320,18 | 453,71 | 590,82 | 739,67 | 876,10 | 979,08 | 1041,38 | 1068,70 | 1138,57 |
| 2016 | 33,36 | 71,15 | 146,81 | 254,13 | 383,07 | 494,39 | 632,60 | 770,30 | 891,15 | 954,98 | 996,17 | 1028,43 |
| 2017 | 42,64 | 90,73 | 197,54 | 328,94 | 468,85 | 622,98 | 759,07 | 884,43 | 978,47 | 1046,30 | 1075,32 | 1089,70 |
| 2018 | 21,28 | 91,92 | 164,69 | 297,46 | 446,23 | 574,40 | 735,08 | 874,23 | 997,97 | 1087,59 | 1139,33 | 1159,24 |
| 2019 | 23,23 | 112,34 | 209,79 | 321,96 | 456,26 | 606,30 | 761,11 | 902,13 | 1009,70 | 1071,06 | 1097,61 | 1129,27 |
| 2020 | 32,60 | 86,13 | 197,70 | 359,06 | 515,66 | 646,04 | 796,51 | 925,96 | 1037,28 | 1089,28 | 1145,28 | 1161,28 |
| ∅ | 28,27 | 75,92 | 178,34 | 305,67 | 444,90 | 580,52 | 724,35 | 858,13 | 968,71 | 1038,02 | 1074,28 | 1101,14 |
| ∅ | 28,27 | 83,95 | 184,18 | 309,09 | 445,28 | 581,77 | 728,38 | 862,21 | 971,81 | 1039,70 | 1075,29 | 1103,20 |

