Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Comparaison des installations photovoltaïques Karlsruhe 2020

Comparaison entre pays

La comparaison entre régions de nos installations photovoltaïques décrit une situation du rendement réelle entre l’Europe, votre pays et les Länder/Cantons. C’est une fonction très importante, pour constater des différences régionales dans le rendement des installations photovoltaïques. Cette comparaison est rétro-compatible jusqu’à votre installation photovoltaïque.

 

 

Choisir l'année:

Arrondissements

ISO Arrondissement Nombre ø-kWh/kWc pour chaque installation/année respective, toutes les données ø-kWh/kWc de chaque installation/année respective, données apurées
CW 8 767.91 1147.17
RA 10 985.35 1098.52
FDS 3 1083.55 1083.55
HD 15 901.80 1045.87
MOS 14 734.08 992.74
PF 12 852.13 990.52
KA 22 811.67 978.56
BAD 0 0.00 0.00
MA 0 0.00 0.00

Installations

Rendement Puissance ø-kWh/kWc pour chaque installation/année respective, toutes les données Code postal Numéro du département Nom
34163.50 28.140 1214.05 75417 PF Sonnenstrom Mühlhausen/Enz GbR
18666.00 29.900 624.28 75447 PF Grundschule Sternenfels
18666.00 15.650 1192.72 72285 FDS wufri
18181.00 28.500 637.93 75447 PF Gießbachhalle Sternenfels
17022.00 12.960 1313.43 72218 CW Effringen
15978.00 28.050 569.63 75447 PF Kelter Diefenbach
15445.00 18.900 817.20 69429 MOS Photowatt / SMA
15407.00 15.540 991.44 74706 MOS ESS57
13751.45 15.540 884.91 77887 OG Vollmer
13678.70 12.765 1071.58 74722 MOS Morretaler
12501.01 10.800 1157.50 76547 RA Reisswolf
11613.00 10.080 1152.08 69469 HD JR
11215.12 11.700 958.56 76646 KA kiga-helmsheim3
11069.00 15.560 711.38 69429 MOS Bauer / Solutronic
10603.89 14.340 739.46 76669 KA Adacker Eigenstrom
10598.00 9.620 1101.66 75015 KA Sunrunner
10557.70 8.550 1234.82 75056 KA Testsieger
10172.33 12.000 847.69 72285 FDS Kühnle
9576.00 8.880 1078.38 76593 RA RitaHase
9436.00 8.510 1108.81 76661 KA hammer11
9408.00 10.320 911.63 69118 HD sunburn
9342.30 9.460 987.56 75223 PF Gerd 2
9270.02 7.920 1170.46 76669 KA Adacker
9129.00 8.680 1051.73 68799 HD Greenenergy
9029.20 8.052 1121.36 75245 PF lenajonalucaelkerene
9024.43 7.170 1258.64 72218 CW Effringen 2
8961.53 7.920 1131.51 68766 HD kaimorich
8925.00 8.280 1077.90 75196 PF BauTi
8495.28 7.930 1071.28 72221 CW fun-skater
7902.50 9.450 836.24 69429 MOS Isofoton / Sunways
7852.78 9.410 834.51 76149 KA PVDonau5
7668.00 7.020 1092.31 76571 RA hebi
7540.32 7.030 1072.59 68789 HD cnisolar
7413.50 9.030 820.99 75015 KA klawo
7274.60 6.975 1042.95 76229 KA Karl-Werner Jordan
7126.75 7.440 957.90 76327 KA SolarstromMall
7082.80 7.590 933.18 76706 KA mopsi
7010.80 6.880 1019.01 76456 RA tiga77
6374.50 8.330 765.25 76456 RA Abendsonne
6272.10 5.400 1161.50 74909 HD zimbo
5890.00 7.450 790.60 72221 CW sonnendach1
5652.73 9.360 603.92 75443 PF BlueHome
5586.34 6.000 931.06 76344 KA BenSon
5445.94 4.500 1210.21 72184 FDS Göttelfingen
5412.00 4.725 1145.40 76593 RA Pabi
5392.90 5.200 1037.10 69259 HD S & O Koschorreck
5385.08 6.000 897.51 69214 HD Power4me
5374.40 5.600 959.71 76297 KA Bruno3120
5255.30 5.060 1038.60 76571 RA Rahner
5201.68 5.160 1008.08 75223 PF Holger
5154.60 6.500 793.02 76139 KA Schreiner
4954.53 7.650 647.65 69221 HD bitmaster
4922.00 0.000 0.00 69429 MOS Praxis2 Isofoton
4905.71 7.290 672.94 76646 KA PVBruchsal
4896.00 4.300 1138.60 75428 PF mnemonic2204
4811.20 4.840 994.05 74821 MOS lupo310556
4600.13 3.760 1223.44 69168 HD saschah
4481.00 4.680 957.48 76532 RA hebi 2
4391.65 4.800 914.93 77855 KA weststraße
4377.25 4.080 1072.86 76275 KA MrSteve
4342.00 3.800 1142.63 76359 KA franzundchristine
4260.00 4.900 869.39 75365 CW RaimundWirth
3964.00 3.780 1048.68 89284 PF epoloewe
3956.00 3.780 1046.56 69250 HD Sporttheo2
3492.54 5.180 674.24 76593 RA Montego
3491.00 9.900 352.63 75328 CW Eden Eryn Dur
3362.00 0.000 0.00 69429 MOS Praxis1 Reltec
3098.00 5.280 586.74 69429 MOS Kaneka / SMA
2907.00