Comparaison des installations photovoltaïques Suède 2011
La comparaison des länder de nos installations photovoltaïques montre une situation du rendement réelle entre l’Europe, votre pays y les länder/cantons. C’est une fonction très importante pour constater des différences régionales dans le rendement des installations photovoltaïques. Cette comparaison est rétro-compatible jusqu’à votre installation photovoltaïque.
| ISO | Pays | Nombre | Puissance | Rendement | ø-kWh/kWp de chaque installation/année respective tous les données | ø-kWh/kWp de chaque installation/année respective des donnés apurées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Örebro län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S | Värmlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OE | Östergötlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O | Västra Götalands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U | Västmanlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W | Dalarnas län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z | Jämtlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Y | Västernorrlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | Gävleborgs län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N | Hallands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M | Skåne län | 1 | 2.800 | 1102.38 | 393.71 | 0.00 |
| D | Södermanlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | Uppsala län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BD | Norrbottens län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AC | Västerbottens län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F | Jönköpings län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G | Kronobergs län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K | Blekinge län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I | Gotlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H | Kalmar län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AB | Stockholms län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
